Le ME100SMP est un compteur domestique monophasé intelligent.monté verticalement selon le standard BS, Le compteur intègre une capabilité de communication via le protocole CPL G3 permettant ainsi une haute disponibilité pour la relève des données et la commande à distance de manière sécurisée et instantanée. L’appareil dispose de plusieurs fonctions programmables à distance selon le standard DLMS COSEM permettant à l’opérateur d’électricité un haut niveau d’adaptation aux contraintes de consommation, et de commercialisation des offres.
compteur monophasé intelligent ME100SMP
Le ME100SMP est un compteur domestique monophasé intelligent.monté verticalement selon le standard BS, Le compteur intègre une capabilité de communication via le protocole CPL G3 permettant ainsi une haute disponibilité pour la relève des données et la commande à distance de manière sécurisée et instantanée. L’appareil dispose de plusieurs fonctions programmables à distance selon le standard DLMS COSEM permettant à l’opérateur d’électricité un haut niveau d’adaptation aux contraintes de consommation, et de commercialisation des offres.
Catégorie : Compteurs
Étiquettes : Compteur électronique monophasé, ME345
Caractéristiques du Compteur d'Énergie Électrique ME100SMP
- Mesure d'énergie active (Classe 1) et réactive (Classe Il)
- Mesure du facteur de puissance
- Relève et configuration par liaison Infra-rouge ou par CPL conformément à la norme DLMS COSEM
- Profil de communication CPL G3
- Relève Hors Tension en local
- Multi-tarif (jusqu'à 6 tarifs)
- Gestion de l'export d'énergie
- Protection contre la surcharge en Puissance et en Courant
- Protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Protection contre la surchauffe
- Détection de fraude (capot, couvre bornes)
- Relais de coupure
- Ecran LCD
- Gestion de la facturation programmée et facturation à la demande
- Courbe de charge pouvant aller jusqu'à 720 points de captures
- Constante du compteur 1 impulsion/Wh (LED et Pulse Output)
Fonctions | Paramètres | Valeurs | Options |
Basique | Type de compteur | Monophasé, électronique, communiquant | |
Norme de référence | CEI62052-11, CEI62053-21 ; CEI62053-23 | ||
Classe de précision | Class1 Active, Class2 Réactive | ||
Tension nominale Un | 230V (-15% à 20%) | ||
Fréquence assignée | 50Hz | ||
Courant de base Ib | 10A | ||
Courant maximal Imax | 60A, 80A | ||
Courant de démarrage | 0,4%Ib | ||
Constante métrologique | 1000 impulsions/KWh, 1000 impulsion/KVAR | ||
Puissance consommée | Circuit Courant: ≦2,5VA Circuit Tension: ≦2W/10VA |
||
Température de fonctionnement | -25°C…+70°C | ||
Protection | dégré:IP54, Classe II | ||
Mesure | Paramètres mesurés | Tension, Courants Puissance Active, Réactive, Apparente, Puissance max, Facteur de puissance, Déphasage, Import/Export |
|
Energie active mesurée (P) | :=|+A|+|-A|, =|+A|-|-A|, =|+A| A+ =énergie active importé, A- =énergie active exporté. |
||
Raccordement | Symétrique | ||
Organe de coupure (OdC) intégré Relais de Protection |
Coupure de la Phase et du Neutre Bistable Capacité de coupure Icoup = 80 A |
Relais Ph Relais N |
|
Relais de tarification/domotique | (2A/5A/10A) | Relais TAR Relais DOM |
|
Température | Compensation Mesures | Capteur Temp | |
Mode Configuration/FAB | |||
RTC /Autonomie | 0,5s/j, 2 ans | ||
Communication | Basique | Port optique: CEI62056-21 | |
RS485/HAN | RS485/HAN | ||
Sorties Pulse (Active+Réactive) | Pulse Out | ||
CPL | G3-PLC, ITU-T G.9903 | CPL | |
WMBUS | EN 13757-4 | WMbus | |
Affichage et Signalisation IHM | Diodes LED | 02 métrologique couleur rouge | % pulseout |
01 signalisation alarme | LED Alarme | ||
01 configurable | Configurable | ||
Afficheur | LCD, rétro éclairé, | ||
8 digits programmables | |||
On: appuie bouton ; Off: après 20s | |||
Boutons | 2 boutons défilement | ||
AntiFraude | Capot/couvre-bornes | bouton | |
Couvercle | bouton | ||
Neutre / Bypass /inverse | |||
Magnétique | 0,5T | Magnétique | |
Evenements | Enregistrement de 100 alarmes/evenements (avec date&heure) | Ouverture du cache borne, Ouverture du capot, Absence /retour de la tension secteur, Détection des champs magnétiques, Date de programmation, Date de modification de l’horloge, Date de début de la surtension /sous tension, Date de fin de la surtension /sous tension, Détection si la batterie est retirée, Enregistrement de la date d’effacement des évènements.... | |
Calendrier Courbe de Charge | 4-6 Tarifs TOU | 10 périodes de jour | |
8 jours | |||
12 saisons | |||
100 jours fériés | |||
Période d'intégration | 15mn (paramétrable) | ||
Historique | 30 jrs | ||
Glissements | up to 10 canaux | ||
Prescriptions électriques | Surintensités de courte durée | Conforme CEI 62053-21 I=30x100 A durant un demi-cycle | |
Tenue à la fréquence industrielle | 4kV AC, 50Hz, 1 min | ||
Tenue à la tension de choc | ≥ 6Kv, 1.2us/50us conforme CEI62053-21 | ||
Compatibilité électromagnétique | Conforme CEI 62 052-11, paragraphe 7.5 | ||
Prescriptions mécaniques | boitier | Base, Couvercle, Cache borne: Polycarbonate et fibre de verre | |
Fixation | Triangle/Rail selon BS, DIN | ||
Protection | Cache borne et Couvercle scellés (boutroulage) | ||
Essais mécaniques | Conforme CEI 62 052-11 | ||
Dimensions H*L*E (mm) | 202,36*125,83*65.2 |
Produits similaires
ME345
Compteurs